实时追踪开奖号码 · 智能展示省份分布 · 历史数据走势
| 排名 | 省份 | 中奖次数 |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 广东 | 42 |
| 🥈 2 | 江苏 | 38 |
| 🥉 3 | 浙江 | 35 |
| 4 | 山东 | 29 |
| 5 | 四川 | 27 |
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 分布区域 |
|---|---|---|---|
| 25085 | 3 8 1 6 9 | 27 | 华东 |
| 25084 | 5 2 7 4 0 | 18 | 华南 |
| 25083 | 1 9 4 8 2 | 24 | 华北 |
| 25082 | 6 0 5 3 7 | 21 | 西南 |
| 25081 | 2 4 9 1 6 | 22 | 华中 |
| 25080 | 7 8 3 0 5 | 23 | 东北 |
| 25079 | 4 1 6 9 2 | 22 | 华东 |
| 25078 | 0 7 5 8 3 | 23 | 西北 |
| 25077 | 9 3 2 6 1 | 21 | 华南 |
| 25076 | 8 5 4 7 0 | 24 | 华北 |
智能走势模型
覆盖全国31个省市自治区,实时显示各区域中奖密度,广东省以42注暂居榜首,江苏省紧随其后。
智能分析近50期开奖号码,提供和值、跨度、奇偶比等走势图,辅助彩民理性判断。
按月份、季度统计中奖注数,排名浮动一目了然。提供下载报表功能(模拟)。
📢 理性购彩,量力而行